Bảng giá dịch vụ fulfillment
Biểu phí phần mềm
Bạn đang tìm kiếm dịch vụ Fulfillment giá rẻ? Hãy tham khảo bảng giá chi tiết của chúng tôi. Mọi khoản phí đều được công khai minh bạch, đảm bảo không phát sinh thêm chi phí ẩn
1. Ưu đãi khách hàng mới sử dụng dịch vụ tháng đầu tiên
Trọng Lượng | Sản lượng tháng | Đơn giá ưu đãi ( không bao gồm vật tư đóng gói) | Thời gian áp dụng |
---|---|---|---|
0 - 3000g | 5000+ | 5,000đ | 01 tháng |
Ghi chú
- Sản lượng 1 tháng 1.000 đơn, 2 tháng không quá 2.000 đơn sẽ tính thêm phí lưu kho là 20.000 đồng/m3/tháng
- Với 2 tháng sử dụng phần mềm ERP miễn phí
2. Bảng phí dịch vụ cố định
Trọng lượng | Sản lượng tháng | Đơn giá FFM ( không bao gồm xốp nổ/ hộp carton/ túi gói hàng) | Xốp nổ | Hộp carton | Túi gói hàng |
---|---|---|---|---|---|
0 - 3000g | 200 - 1000 | 8,000đ | 1,000đ | 1,400đ | 600đ |
1000 - 5000 | 7,000đ | ||||
5000 - 10,000 | 6,000đ | ||||
10,000+ | 5,000đ | ||||
3000g+ | - | 5,000đ + 1đ mỗi gam vượt mốc 3000g | 7,000đ | 5,000đ | 4,000đ |
3. Các dịch vụ theo yêu cầu
Dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá | Ghi chú |
---|---|---|---|
Đồng kiểm (phân loại, kiểm số lượng trước khi nhập kho) | 01 sản phẩm | 500đ | Áp dụng với trường hợp lô hàng không có packinglist rõ ràng, cần yêu cầu kiểm tra check số lượng và phân loại hàng hóa (theo màu sắc, kích thước) |
Nhập kho gấp theo yêu cầu | 01 sản phẩm | 1.500đ | Khuyến nghị nhập kho gấp theo số lượng cần xuất gấp trong 1 thời điểm xác định và nên tách phiếu ký gửi |
Kiểm kho theo yêu cầu | lần kiểm | 300.000đ + 200đ / 01 sp | |
QC sản phẩm: Cơ bản | 01 sản phẩm | 3.000đ | Check ngoại quan, phân loại hàng hóa (vỡ hỏng, rách, đúng phân loại hàng) |
QC sản phẩm: Nâng cao | 01 sản phẩm | 15,000đ | Test sử dụng (ngẫu nhiên <5% số lượng sản phẩm) |
4. Hàng xuất theo lô và xử lý đơn hàng hoả tốc
Dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá |
---|---|---|
Hàng xuất theo lô | 01 m3 | 60.000 đ |
Đóng gói hàng nhanh đơn hàng lẻ (đơn ưu tiên, hỏa tốc / 30 phút) | 01 đơn hàng | 6.000 đ |
Đóng gói hàng nhanh đơn hàng bán buôn (60 phút) | 01 đơn hàng | 20.000 đ |
5. Vận chuyển hàng Hà Nội - Kho Gobox HCM
Dịch vụ | Đơn vị | Đơn giá |
---|---|---|
Vận chuyển hàng bằng xe tải | 01 m3 | 480,000đ |
6. Bốc dỡ hàng hóa vào/ra Container/Xe tải
Khối lượng hàng | Giá/mét khối | Thời gian hạ tải |
---|---|---|
<5m3 | Miễn phí | <= 60 phút |
5 - 20 m3 | 40.000 VND | <= 120 phút |
Lớn hơn 20 m3 | 30.000 VND | <= 240 phút |