
Bạn đang tìm kiếm dịch vụ quản lý bán hàng đa kênh? Hãy tham khảo bảng giá chi tiết của chúng tôi. Mọi khoản phí đều được công khai minh bạch, đảm bảo không phát sinh thêm chi phí ẩn.
Tặng ngay 2 tháng sử dụng khi gia hạn 12 tháng . Tặng ngay 6 tháng sử dụng khi gia hạn 24 tháng . Áp dụng với tất cả gói mất phí
| Chi tiết tính năng | Gói Miễn Phí | Gói Cơ Bản | Gói Nâng Cao | Gói Cao Cấp |
|---|---|---|---|---|
Đơn hàng | ||||
Số lượng đơn hàng trong tháng | 500 | 10k | 50k | 100k |
Tự động đồng bộ đơn hàng từ sàn về Gobox | ||||
Tự động đẩy sang kho đóng gói | ||||
Theo dõi vận chuyển | ||||
Xác nhận đơn sàn từ hệ thống | ||||
Tạo đơn ngoài sàn | ||||
Tạo đơn ngoài sàn vận chuyển qua Goship Express | ||||
Sản phẩm | ||||
SKU | 100 | 2k | 5k | Không giới hạn |
Dung lượng ảnh | 50MB | 200MB | 500MB | 800MB |
Đăng sản phẩm từ hệ thống lên sàn TMĐT | ||||
Nhập file excel để tạo sản phẩm | ||||
Cảnh báo tồn kho | ||||
Giữ số lượng sản phẩm tồn kho | ||||
Báo cáo | ||||
Báo cáo tài chính tại các sàn TMĐT | ||||
Báo cáo đơn hàng | ||||
Thống kê khách hàng | ||||
Báo cáo tiêu thụ SKU | ||||
Quản lý cấp quyền | ||||
Gian hàng kết nối | 1 | 10 | 50 | 100 |
Quản lý kho hàng | 0 | 1 | 2 | 3 |
Tài khoản | 2 | 5 | 30 | Không giới hạn |
Tồn kho | ||||
Tự động đồng bộ tồn kho | ||||
API | ||||
Kết nối API của Gobox | ||||
Fulfillment | ||||
Fulfillment tại cửa hàng | ||||
Bán tại cửa hàng | ||||
Quản lý đơn hàng bán tại cửa hàng | ||||
| Tài nguyên | Đơn giá |
|---|---|
Tài khoản | 150k/tài khoản/tháng |
Đơn hàng | 10k/1k đơn hàng/tháng |
SKU | 10k/100 SKU/tháng |
Gian hàng | 100k/tài khoản/tháng |
Kho hàng | 500k/kho/tháng |
Các doanh nghiệp hàng đầu đang tin tưởng sử dụng GOBOX để tối ưu hóa hoạt động vận hành hàng ngày
Quản lý kho là một hoạt động quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô lớn và đa dạng sản phẩm. Nó bao gồm các hoạt động liên quan đến việc tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản và xuất hàng hóa, nhằm đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản xuất hoặc bán hàng.
